ASIA MEDIA GROUP


Q-tone chart A+Drama 큐톤시간을 확인하세요.

A+Drama Q-tone chart

큐톤안내

2024-05-05 ~ 2024-05-11

No.
2024.05.05 2024.05.06 2024.05.07 2024.05.08 2024.05.09 2024.05.10 2024.05.11
1 04:56:21 (2분) 03:56:11 (2분) 03:56:22 (2분) 03:56:10 (2분) 03:56:18 (2분) 03:56:21 (2분)
2 05:56:17 (2분) 04:56:23 (2분) 04:55:38 (2분) 04:56:26 (2분) 04:58:14 (2분) 05:09:13 (2분)
3 06:56:09 (2분) 06:56:10 (2분) 06:56:14 (2분) 06:57:21 (2분) 07:56:20 (2분) 07:02:18 (2분)
4 07:56:15 (2분) 08:57:11 (2분) 08:56:23 (2분) 08:56:15 (2분) 09:55:20 (2분) 08:57:15 (2분)
5 08:54:29 (2분) 10:56:39 (2분) 10:56:45 (2분) 10:56:38 (2분) 12:55:47 (2분) 09:56:20 (2분)
6 09:56:46 (2분) 15:54:59 (2분) 12:55:53 (2분) 15:54:58 (2분) 15:55:00 (2분) 12:55:48 (2분)
7 10:57:07 (2분) 17:56:33 (2분) 13:56:01 (2분) 17:56:29 (2분) 16:55:05 (2분) 13:55:57 (2분)
8 11:56:50 (2분) 18:56:53 (2분) 16:55:03 (2분) 18:56:44 (2분) 17:55:26 (2분) 15:55:15 (2분)
9 17:57:05 (2분) 20:55:48 (2분) 17:55:27 (2분) 20:55:56 (2분) 18:56:29 (2분) 17:56:24 (2분)
10 18:57:02 (2분) 21:57:01 (2분) 18:56:14 (2분) 21:56:04 (2분) 20:55:41 (2분) 18:56:26 (2분)
11 19:57:07 (2분) 23:56:22 (2분) 20:55:40 (2분) 23:57:15 (2분) 21:55:01 (2분) 22:02:31 (2분)
12 22:07:00 (2분) 24:56:15 (2분) 21:55:59 (2분) 24:56:16 (2분) 23:56:16 (2분) 24:58:01 (2분)

go top