ASIA MEDIA GROUP


Q-tone chart AsiaM 큐톤시간을 확인하세요.

AsiaM Q-tone chart

큐톤안내

2024-05-05 ~ 2024-05-11

No.
2024.05.05 2024.05.06 2024.05.07 2024.05.08 2024.05.09 2024.05.10 2024.05.11
1 03:01:01 (2분) 03:01:01 (2분) 03:01:01 (2분) 03:01:31 (2분) 06:56:17 (2분) 07:01:55 (2분)
2 04:00:45 (2분) 03:59:20 (2분) 05:55:47 (2분) 03:58:54 (2분) 07:56:26 (2분) 07:59:07 (2분)
3 05:56:16 (2분) 05:55:39 (2분) 06:56:19 (2분) 04:55:39 (2분) 08:54:38 (2분) 08:57:29 (2분)
4 06:56:45 (2분) 06:56:18 (2분) 07:56:17 (2분) 05:55:56 (2분) 09:56:23 (2분) 09:57:08 (2분)
5 07:56:42 (2분) 07:56:16 (2분) 08:54:40 (2분) 07:56:21 (2분) 10:58:14 (2분) 12:48:40 (2분)
6 08:56:48 (2분) 08:53:46 (2분) 09:57:27 (2분) 08:51:34 (2분) 12:00:12 (2분) 14:55:24 (2분)
7 09:56:14 (2분) 09:56:13 (2분) 12:49:01 (2분) 09:52:13 (2분) 14:48:08 (2분) 16:49:56 (2분)
8 12:50:39 (2분) 11:58:51 (2분) 14:57:20 (2분) 11:59:13 (2분) 19:05:20 (2분) 17:47:01 (2분)
9 14:53:37 (2분) 14:49:20 (2분) 16:58:56 (2분) 16:06:36 (2분) 20:58:45 (2분) 19:45:58 (2분)
10 17:00:11 (2분) 16:55:51 (2분) 23:04:07 (2분) 18:54:15 (2분) 25:56:37 (2분) 20:44:14 (2분)
11 18:49:03 (2분) 24:57:54 (2분) 20:54:00 (2분) 25:57:31 (2분)
12 25:57:41 (2분) 25:57:20 (2분) 22:53:08 (2분)

go top