ASIA MEDIA GROUP


Q-tone chart AsiaN 큐톤시간을 확인하세요.

AsiaN Q-tone chart

큐톤안내

2024-04-21 ~ 2024-04-27

No.
2024.04.21 2024.04.22 2024.04.23 2024.04.24 2024.04.25 2024.04.26 2024.04.27
1 03:56:18 (2분) 03:55:37 (2분) 03:55:26 (2분) 03:55:39 (2분) 03:55:24 (2분) 03:56:17 (2분) 05:56:09 (2분)
2 05:56:12 (2분) 04:54:40 (2분) 04:54:39 (2분) 04:56:16 (2분) 04:56:18 (2분) 04:56:10 (2분) 06:55:52 (2분)
3 06:56:26 (2분) 05:55:53 (2분) 05:55:51 (2분) 05:56:06 (2분) 05:56:04 (2분) 05:56:22 (2분) 08:58:26 (2분)
4 08:56:11 (2분) 06:56:04 (2분) 06:55:52 (2분) 06:56:03 (2분) 06:55:51 (2분) 06:55:12 (2분) 09:58:00 (2분)
5 09:57:44 (2분) 08:56:10 (2분) 08:56:06 (2분) 08:55:05 (2분) 08:56:00 (2분) 08:57:12 (2분) 11:25:41 (2분)
6 11:25:43 (2분) 09:57:44 (2분) 09:57:43 (2분) 09:57:46 (2분) 09:57:58 (2분) 09:57:55 (2분) 12:55:02 (2분)
7 12:55:05 (2분) 11:25:39 (2분) 11:25:41 (2분) 11:25:37 (2분) 11:26:46 (2분) 11:25:44 (2분) 13:55:18 (2분)
8 13:55:08 (2분) 12:55:08 (2분) 12:55:01 (2분) 12:55:10 (2분) 12:55:07 (2분) 12:54:59 (2분) 14:55:24 (2분)
9 14:54:59 (2분) 13:55:01 (2분) 13:55:01 (2분) 13:55:20 (2분) 13:55:04 (2분) 13:55:07 (2분) 15:55:59 (2분)
10 19:01:40 (2분) 14:55:19 (2분) 14:55:12 (2분) 14:55:01 (2분) 14:55:19 (2분) 14:55:05 (2분) 17:24:43 (2분)
11 21:54:29 (2분) 21:55:53 (2분) 21:56:07 (2분) 21:56:04 (2분) 21:56:07 (2분) 21:54:36 (2분) 18:57:41 (2분)
12 24:00:52 (2분) 24:00:50 (2분) 24:01:06 (2분) 24:01:05 (2분) 24:00:59 (2분) 24:00:53 (2분) 21:54:20 (2분)

go top